| Namn | Hanna Charlotta Öhman | |
| Smeknamn | o11 22 2 | |
| Födelse | 9 Okt 1861 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 2 Nov 1861 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 7 Mar 1918 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 17 Mar 1918 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| Person-ID | P1702 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 14 Jan 2022 | |
| Mor | Lisa Sofia Öhman, f. 16 Jun 1833, Degerfors, Västerbotten, Sverige d. 17 Dec 1879, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 46 år) | |
| Familjens ID | F660 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | ||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F672 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 31 Jan 2019 | |||||
| Familj 2 | Jacob Gruffman, f. 30 Sep 1857, Degerfors, Västerbotten, Sverige d. 19 Feb 1902, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 44 år) | |||||||||||||||||||||||||
| Vigsel | 16 Mar 1881 | Degerfors, Västerbottens län, Sverige [3] |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F522 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 14 Jan 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Husförhör | Degerfors AI:8A 1861-1865 Husförhör | |
| Degerfors AI:9A 1866-1876 Husförhör | ||
| Degerfors AI:10A 1877-1889 Husförhör | ||
| Degerfors AI:10B 1877-1889 Husförhör | ||
| Degerfors AI:11B 1890-1899 Husförhör | ||
| Degerfors AIIa:2 1900-1909 Församlingsbok | ||
| Degerfors AIIa:6 1910-1920 Församlingsbok |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .