Namn | Helena Elisabeth Holst | |
Född | 28 Mar 1778 | Veberöd, Skåne, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P1888 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 2 Feb 2019 |
Far | Lars Holst, f. 1736, Örtofta, Skåne, Sverige , d. 16 Mar 1805, Veberöd, Skåne, Sverige (Ålder 69 år) | |
Mor | Anna Catharina Kortz, f. 30 Mar 1748, Veberöd, Skåne, Sverige , d. 26 Dec 1815, Veberöd, Skåne, Sverige (Ålder 67 år) | |
Familjens ID | F364 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .