Namn | Isac Matsson | |
Släkt-ID | o11 21 21 1 | |
Född | 25 Sep 1780 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 29 Maj 1832 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
Person-ID | P2657 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 17 Maj 2020 |
Far | Mats Andersson, f. 15 Jan 1737, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige , d. 16 Maj 1801, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige (Ålder 64 år) | |
Mor | Maglena Johansdotter, d. 17 Okt 1811, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |
Familjens ID | F516 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maria Charlotta Nilsdotter Wetterström, f. 4 Mar 1779, Heliga trefaldighet, Uppsala, Sverige , d. 31 Mar 1865, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 86 år) | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 27 Sep 1805 | Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige [3] | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Senast ändrad | 17 Maj 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Familjens ID | F513 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Husförhör | Umeå landsförsamling AI:8 1778-1786 Husförhör | |
Umeå landsförsamling AI:9 1787-1798 Husförhör | ||
Umeå landsförsamling AI:10A 1799-1810 Husförhör | ||
Degerfors AI:1 1794-1814 Husförhör | ||
Degerfors AI:2 1815-1825 Husförhör | ||
Degerfors AI:3 1825-1835 Husförhör |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .