Namn | Erik Jonasson | |
Född | 1 Feb 1852 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | P2722 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 30 Jan 2019 |
Far | Jonas Jonsson | |
Mor | Maria Lovisa Nilsdotter, f. 18 Sep 1820, Norsjö, Västerbotten, Sverige , d. 4 Nov 1881, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 61 år) | |
Familjens ID | F615 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .