Namn | Johan Jönsson | |
Född | 6 Maj 1760 | Slätthög, Kronoberg, Sverige [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | P4201 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 28 Dec 2021 |
Far | Jöns Svensson, f. Ca 1725, d. 14 Nov 1812, Slätthög, Kronoberg, Sverige (Ålder ~ 87 år) | |
Mor | Britta Jonsdotter | |
Familjens ID | F880 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .