Namn | Inger | |
Född | 14 Jan 1737 | Edestad, Blekinge, Sverige [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Jul 1739 | Edestad, Blekinge, Sverige [2] |
|
||
Person-ID | P5051 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 19 Jan 2024 |
Far | Hans Hansson, f. Ca 1711, d. 6 Nov 1776, Edestad, Blekinge, Sverige (Ålder ~ 65 år) | |
Mor | Karin Åkesdotter, d. 21 Okt 1739, Edestad, Blekinge, Sverige | |
Familjens ID | F1046 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .