Namn | Karin | |
Född | 4 Dec 1722 | Edestad, Blekinge, Sverige |
|
||
Kön | Kvinna | |
Begravd | 23 Dec 1722 | Edestad, Blekinge, Sverige [1] |
Person-ID | P5073 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 21 Jan 2024 |
Far | Jon Niclasson, d. 26 Mar 1727, Edestad, Blekinge, Sverige | |
Mor | Karin Trulsdotter, f. Ca 1681, d. 15 Aug 1759, Edestad, Blekinge, Sverige (Ålder ~ 78 år) | |
Familjens ID | F1051 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .