Namn | Johanna Andersdotter | |
Född | 01 Jan 1750 | Torup, Halland, Sverige ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P698 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 16 Dec 2023 |
Far | Anders Pärsson, f. Ca 1714, d. 24 Dec 1808, Torup, Halland, Sverige ![]() | |
Mor | Pernilla Håkansdotter, f. 21 Feb 1722, Torup, Hallands, Sverige ![]() ![]() | |
Familjens ID | F122 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jöns Arfvidsson, f. Ca 1742, d. 1 Apr 1795, Torup, Halland, Sverige ![]() | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 30 Dec 2023 | |||||||||||
Familjens ID | F978 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Husförhör | ![]() | Torup AI:1 1799-1805 |
![]() | Torup AI:2 1817-1822 | |
![]() | Torup AI:3 1822-1826 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .