1. | Eric Olofsson Ryttare föddes den 11 Feb 1688 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 14 Jan 1768 i Husby, Dalarna, Sverige. Eric gift Cherstin Göransdotter den 29 Sep 1723 i Husby, Dalarna, Sverige. Cherstin (dotter till Göran Jacobsson och Kierstin Andersdotter) föddes den 22 Aug 1702 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 14 Sep 1769 i Husby, Dalarna, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Anna (1.Eric1) föddes den 25 Dec 1723 i Husby, Dalarna, Sverige. |
3. | Göran Ersson (1.Eric1) föddes den 11 Maj 1725 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 05 Dec 1809 i Husby, Dalarna, Sverige. Göran gift Anna Mattsdotter den 24 Okt 1754 i Husby, Dalarna, Sverige. Anna (dotter till Mats Matsson och Cherstin Johansdotter) föddes den 31 Jul 1737 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 22 Sep 1801 i Husby, Dalarna, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Anna (1.Eric1) föddes den 21 Jun 1729 i Husby, Dalarna, Sverige. |
5. | Erich (1.Eric1) föddes den 29 Sep 1737 i Husby, Dalarna, Sverige. |
6. | Eric (3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 20 Jan 1758 i Husby, Dalarna, Sverige. |
7. | Jan Görsson (3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 29 Nov 1760 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 08 Nov 1819 i Husby, Dalarna, Sverige. Jan gift Catharina Andersdotter den 19 Okt 1786 i Husby, Dalarna, Sverige. Catharina (dotter till Anders Ersson och Anna Andersdotter) föddes den 21 Sep 1763 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 12 Jan 1824 i Husby, Dalarna, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | Anders (3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 22 Sep 1766 i Husby, Dalarna, Sverige. |
9. | Stina (3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 12 Nov 1771 i Husby, Dalarna, Sverige. |
10. | Anders (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 27 Sep 1787 i Husby, Dalarna, Sverige. |
11. | Stina Jansdotter (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 23 Dec 1788 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 09 Apr 1844 i Husby, Dalarna, Sverige. Stina gift Anders Andersson den 08 Nov 1813 i Husby, Dalarna, Sverige. Anders (son till Anders Andersson och Carin Carlsdotter) föddes den 14 Aug 1784 i Husby, Dalarna, Sverige; dog den 14 Feb 1846 i Husby, Dalarna, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Anna (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 23 Dec 1788 i Husby, Dalarna, Sverige. |
13. | Jan (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 23 Sep 1791 i Husby, Dalarna, Sverige. |
14. | Greta (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 15 Aug 1794 i Husby, Dalarna, Sverige. |
15. | Carin (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 15 Feb 1799 i Husby, Dalarna, Sverige. |
16. | Lisa (7.Jan3, 3.Göran2, 1.Eric1) föddes den 25 Mar 1807 i Husby, Dalarna, Sverige. |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .