1. | Maria Hansdotter dog den 24 Jun 1815 i Fole, Gotlands län, Sverige; begravdes den 28 Jun 1815 i Fole, Gotlands län, Sverige. Maria gift Jakob Jakobsson den 31 Dec 1762 i Hörsne, Gotlands län, Sverige. Jakob dog 1800-10-09 i Fole, Gotland, Sverige; begravdes den 19 Okt 1800 i Fole, Gotland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Jacob Jacobsson (1.Maria1) föddes den 22 Nov 1763 i Hörsne, Gotland, Sverige; döptes den 24 Nov 1763; dog den 14 Sep 1823 i Fole, Gotland, Sverige; begravdes den 19 Sep 1823. Jacob gift Margareta Paulsdotter den 10 Okt 1787 i Fole, Gotlands län, Svergie. Margareta (dotter till Paul Persson och Anna Cathrina Jacobsdotter) föddes den 19 Apr 1767 i Fole, Gotland, Sverige; döptes den 22 Apr 1767 i Fole, Gotland, Sverige; dog den 21 Jan 1852 i Hejnum, Gotland, Sverige; begravdes den 25 Jan 1853 i Hejnum, Gotland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Christina Jakobsdotter (1.Maria1) föddes den 30 Nov 1766 i Hörsne, Gotland, Sverige. |
4. | Maria Jakobsdotter (1.Maria1) föddes den 23 Sep 1771 i Hörsne, Gotland, Sverige. |
5. | Hans Jakobsson (1.Maria1) föddes den 6 Okt 1775 i Fole, Gotland, Sverige. |
6. | Jakob Jakobsson (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 4 Jul 1788 i Fole, Gotland, Sverige. |
7. | Pauel Jakobsson (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 10 Feb 1790 i Fole, Gotland, Sverige. |
8. | Maria Christina Jakobsdotter (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 6 Maj 1793 i Fole, Gotland, Sverige. |
9. | Per Jacobsson (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 18 Mar 1795 i Fole, Gotlands län, Sverige; döptes den 21 Mar 1795 i Fole, Gotlands län, Sverige. |
10. | Per Johan Jacobsson (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 24 Apr 1796 i Fole, Gotlands län, Sverige. |
11. | Olof Österberg (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 20 Mar 1799 i Fole, Gotland, Sverige; döptes den 24 Mar 1799 i Fole, Gotland, Sverige; dog den 1 Feb 1871 i Fole, Gotland, Sverige; begravdes den 5 Feb 1871. Olof gift Gustafva Magdalena Engström den 20 Nov 1828 i Fole, Gotlands län, Svergie. Gustafva (dotter till Anders Engström och Anna Charlotta Lovall) föddes den 8 Okt 1805 i Källa, Kalmar, Sverige; dog den 26 Jul 1876 i Fole, Gotland, Sverige; begravdes den 31 Jul 1876 i Fole, Gotland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Anna Catharina Jacobsdotter (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 20 Mar 1799 i Fole, Gotlands län, Sverige; döptes den 24 Mar 1799 i Fole, Gotlands län, Sverige. |
13. | Anna Greta Jakobsdotter (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 2 Dec 1801 i Fole, Gotland, Sverige. |
14. | Cajsa Sophia Jakobsdotter (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 14 Aug 1804 i Fole, Gotland, Sverige. |
15. | Lars Jakobsson (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 28 Apr 1806 i Fole, Gotland, Sverige. |
16. | Cajsa Sophia Jakobsdotter (2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 3 Apr 1809 i Fole, Gotland, Sverige. |
17. | Anders Ludvig Österberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 12 Jan 1831 i Fole, Gotland, Sverige. |
18. | Georg Jacob August Österberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 17 Sep 1833 i Fole, Gotland, Sverige; dog den 25 Feb 1923 i Fole, Gotland, Sverige; begravdes den 3 Mar 1923 i Fole, Gotland, Sverige. Georg gift Gustafva Christina Tingström den 18 Dec 1862 i Fole, Gotlands län, Svergie. Gustafva (dotter till Håkan Johansson Tingström och Anna Elisabeth Olofsdotter) föddes den 29 Jul 1836 i Endre, Gotland, Sverige; döptes den 31 Jul 1836 i Endre, Gotland, Sverige; dog den 30 Jun 1925 i Fole, Gotland, Sverige; begravdes den 8 Jul 1925 i Fole, Gotland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
19. | Olof Lars Österberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 10 Jan 1836 i Fole, Gotland, Sverige. |
20. | Carl Gustaf Österberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 28 Maj 1840 i Fole, Gotland, Sverige. |
21. | Edvard Johan Österberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 22 Nov 1843 i Fole, Gotland, Sverige. |
22. | Charlotta Cathrina Olivia Österberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 11 Nov 1846 i Fole, Gotland, Sverige. |
23. | Niclas Petter Östberg (11.Olof3, 2.Jacob2, 1.Maria1) föddes den 24 Maj 1849 i Fole, Gotland, Sverige. |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .