Träffar 1 till 38 av 38 för Efternamn lika med Pehrsson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pehrsson, Adolph | P2782 | f. 28 Nov 1810 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 2 | Pehrsson, Anders | P2983 | ||
| 3 | Pehrsson, Anders "o11 22 22 22 11 1" | P3024 | ||
| 4 | Pehrsson, Andreas | P2799 | f. 29 Sep 1780 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 5 | Pehrsson, Aron Anton | P2783 | f. 9 Jul 1809 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 6 | Pehrsson, Carl | P2592 | f. 21 Jun 1799 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 7 | Pehrsson, Carl Adam | P2788 | f. 1798-11-20 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 8 | Pehrsson, Emanuel | P2590 | f. 6 Jun 1806 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 9 | Pehrsson, Ephrahim | P2790 | f. 19 Sep 1795 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 10 | Pehrsson, Fredric | P2792 | f. 24 Apr 1793 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 11 | Pehrsson, Gustaf | P2801 | f. 30 Jan 1778 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 12 | Pehrsson, Holger | P765 | f. 10 Dec 1753 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| 13 | Pehrsson, Holger "12 21 11" | P752 | f. 29 Okt 1755 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| 14 | Pehrsson, Jacob | P2588 | f. 1 Dec 1814 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 15 | Pehrsson, Johan "21 12 21 11 1" | P949 | f. 6 Jun 1715 | Slätthög, Kronoberg, Sverige |
| 16 | Pehrsson, Johan Peter | P2786 | f. 8 Apr 1804 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 17 | Pehrsson, Johannes | P2593 | f. 13 Aug 1797 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 18 | Pehrsson, John "12 22 21 21" | P852 | f. Ca 1729 | |
| 19 | Pehrsson, Jöns "o12 12 12 21" | P1942 | f. 9 Nov 1775 | Sjörup, Skåne, Sverige |
| 20 | Pehrsson, Jöns "o12 11 21 1" | P1838 | f. 8 Jul 1789 | Everlöv, Skåne, Sverige |
| 21 | Pehrsson, Knut | P4009 | f. 23 Mar 1795 | Veberöd, Malmöhus län, Sverige |
| 22 | Pehrsson, Lars | P2596 | f. 16 Jan 1791 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 23 | Pehrsson, Nils "12 22 21 1" | P835 | f. 28 Feb 1756 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| 24 | Pehrsson, Nils | P4008 | f. 1 Maj 1800 | Veberöd, Malmöhus län, Sverige |
| 25 | Pehrsson, Nils Peter | P2791 | f. 9 Aug 1794 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 26 | Pehrsson, Olof "22 22 11 1" | P1574 | f. 11 Jun 1776 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 27 | Pehrsson, Olof | P2594 | f. 20 Jan 1795 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 28 | Pehrsson, Pehr "o11 22 11 21 22 1" | P3960 | ||
| 29 | Pehrsson, Pehr "o11 21 12 22 21" | P2650 | ||
| 30 | Pehrsson, Pehr "o12 22 21 11 1" | P3123 | ||
| 31 | Pehrsson, Pehr "o12 21 11 21" | P1985 | f. 7 Aug 1765 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 32 | Pehrsson, Pehr | P2050 | f. 15 Jan 1793 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 33 | Pehrsson, Pehr | P2589 | f. 28 Sep 1810 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 34 | Pehrsson, Petrus | P2795 | f. 9 Okt 1789 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 35 | Pehrsson, Petrus | P2595 | f. 13 Okt 1792 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 36 | Pehrsson, Salomon | P2787 | f. 13 Jan 1801 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 37 | Pehrsson, Sven | P766 | f. 03 Jan 1760 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| 38 | Pehrsson, Sven | P866 | f. 19 Mar 1789 | Listerby, Blekinge, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .