Husförhör Bankekind AI:2 1807-1815
s. 177 Gräfstens ägor Siövalla
| Torp | Hans Andersson | 1765-10-19 | Värna struken |
| Hust Enkan | Lisa Håkansdotter | 1759 | Väfversunda fri fr Kronoutl |
| Dottr | Maja Greta | 1799 | Varna Svink ofärdig |
| Son | Anders Petter | 1792 | Vårdsberg |
| Son | Jonas | 1795 | ibm |
| Dotter | Lisa | 1798 | ibm |
| Son Torparen | Anders PEtter | 1792-11-15 | Vårdsberg |
| Dr | Isac Nilsson | 1788-01-25 | Tjärstad |
Källa: Bankekind (E) AI:2 (1807-1815) Bild 97 / sid 177 (AID: v24963.b97.s177, NAD: SE/VALA/00023)
s. 351 Gräfstens ägor Siövalla
| Torp | Isac Nilsson | 1787-01-29 | Tjärstad struken |
| Torp | Peter Petersson | 1781 | Vestergöthl Sexdräga |
| H | Greta Gustafsdotter | 1787-07-17 | Grebo |
| D | Carolina | 1815-07-12 | Svinst |
| Till Hus Enk | Lisa Håkansd | 1759 Wäfersund | utfattig |
| Dotter | Maja Greta | 1799-12-16 | Werna sjuklig |
Källa: Bankekind (E) AI:2 (1807-1815) Bild 184 / sid 351 (AID: v24963.b184.s351, NAD: SE/VALA/00023)