Husförhör Bosarp AI:1 1814-1820
Sidan 37
Planterhus
Nils Åkesson | 1765-02-02 | Bosarp | |
H | Hanna | 1770-02-06 | Billinge |
S | Jöns | 1804-02-06 | Bosarp |
S | Anders | 1807-04-14 | Bosarp |
S | Sven | 1815-04-17 | Bosarp |
Källa: Bosarp (M) AI:1 (1814-1820) Bild 21 / sid 37 (AID: v106385.b21.s37, NAD: SE/LLA/13040)
Sidan 71
Planterhus
Nils Åkesson | 1765-02-02 | Bosarp | |
H | Hanna | 1770-02-06 | Billinge |
S | Jöns | 1804-02-06 | Bosarp |
S | Anders | 1807-04-14 | Bosarp |
S | Sven | 1815-04-17 | Bosarp |
Källa: Bosarp (M) AI:1 (1814-1820) Bild 39 / sid 71 (AID: v106385.b39.s71, NAD: SE/LLA/13040)
Sidan 101
Planterhus
Nils Åkesson | 1765-02-02 | Bosarp | |
H | Hanna | 1770-02-06 | Billinge |
S | Jöns | 1804-02-06 | Bosarp |
S | Anders | 1807-04-14 | Bosarp |
S | Sven | 1815-04-17 | Bosarp |
Källa: Bosarp (M) AI:1 (1814-1820) Bild 56 / sid 101 (AID: v106385.b56.s101, NAD: SE/LLA/13040)
Sidan 167
Planterhus
Nils Åkesson | 1765-02-02 | Bosarp | |
H | Hanna | 1770-02-06 | Billinge |
S | Jöns | 1804-02-06 | Bosarp |
S | Anders | 1807-04-14 | Bosarp |
S | Sven | 1815-04-17 | Bosarp |
Källa: Bosarp (M) AI:1 (1814-1820) Bild 92 / sid 167 (AID: v106385.b92.s167, NAD: SE/LLA/13040)
Sidan 201
Planterhus
Nils Åkesson | 1765-02-02 | Bosarp | |
H | Hanna | 1770-02-06 | Billinge |
S | Anders | 1807-04-14 | Bosarp |
S | Sven | 1815-04-17 | Bosarp |
Källa: Bosarp (M) AI:1 (1814-1820) Bild 111 / sid 201 (AID: v106385.b111.s201, NAD: SE/LLA/13040)
Sidan 205
Kerrstorp nr 7
Drängen | Jöns Nilsson | 1804-02-06 | Bosarp |
Källa: Bosarp (M) AI:1 (1814-1820) Bild 1270 / sid 205 (AID: v106385a.b1270.s205, NAD: SE/LLA/13040)