Husförhör Degerfors AI:2 1815-1824
s. 32 Rödå
| B | Sven Pehrsson | 1760 | |
| Hustru | Gr Johansdotter | 1768 | |
| (struken rad) | Lofvisa | 1806 | infra |
| Ank: och barn | |||
| Måg | Jonas Pehrsson | 1793 | |
| Hust | Greta Chaissa Pers | ||
| Dot | Lisa Chaissa | 1816-11-06 | |
| Son | Pehr | 1820-10-13 | |
| __ | Brita Greta | 1821-11-28 | struken |
| Greta Magdlena | 1823-08-27 | ||
| Dot | Anna Lovisa | 1824-11-06 | |
| Son | Pehr Svensson | 1798 | |
| Dot | Lovisa | 1806 |
Källa: Degerfors (AC) AI:2 (1815-1824) Bild 43 / sid 32 (AID: v139162.b43.s32, NAD: SE/HLA/1010028)
s. 56 Högås
| Nyb | Isac Mattson | 1779 | |
| Hust | Lotta Nilsdotter | 1779 | |
| Barn | Maija Lena | 1806 | |
| Gustav | 1807 | ||
| (svårt att läsa) | död | ||
| Sofia Magdalena | 1814 | ||
| Maja Lena | 18+ | Struken | |
| Johan | 1817-06-20 | död | |
| Mathias | 1818-09-19 | ||
| Eric | 1820-06-11 | död | |
| Lotta Lovisa | 1823-04-11 |
Källa: Degerfors (AC) AI:2 (1815-1824) Bild 69 / sid 56 (AID: v139162.b69.s56, NAD: SE/HLA/1010028)
s. 59 Hällsingfors
| Nyb | Zackris Nilssons | 1772 | |
| Hust | Maja Catharina Nilsdotter | 1793 | |
| Caisa Greta | 1805 | ||
| Nils | 1806 | ||
| Jacob | 1807 | ||
| Zacris | 1812 | ||
| Johan | 1813 | ||
| Maja Lovisa | 1815 | Död | |
| Maria Lovisa | 1819-04-26 | ||
| Gabirel | 1821-04-26 | ||
| Lotta Ullrika | 1823-02-12 |
Källa: Degerfors (AC) AI:2 (1815-1824) Bild 72 / sid 59 (AID: v139162.b72.s59, NAD: SE/HLA/1010028)
s. 94 Granön
| Före Nämndem | Könik Nilsson | 1753? | Död 1817 |
| H | Greta Philipsdotter | 1748 | |
| ___ d | Lisa Chaissa | 1799 | |
| S | Nils Königsson | 1781 | |
| H | Brita Ulla Mattsdotter | 1781 | |
| Dess barn | Greta Chaisa | 1805-01-13 | |
| Lotta Lovisa | 1806-02-15 | ||
| Könick | 1807-02-05 | ||
| Nils Petter | 1809-05-05 | ||
| Maja Brita | 1813-07-29 | ||
| Olof | 1815-10-05 | ||
| ___ Sophia | 1817-03-06 | ||
| Carl Magnus | 1820-03-30 | ||
| Sold | Olof Johansson Öhman | 1802 | |
| H | Lotta Lovisa Nilsdotter | 1806-??-15 | |
| Barn | Greta Ullrica | 1824 |
Källa: Degerfors (AC) AI:2 (1815-1824) Bild 110 / sid 94 (AID: v139162.b110.s94, NAD: SE/HLA/1010028)