Husförhör Garpenberg AII:2 1900-1910
Sidan 305
Finnhyttan
Arbetare | Erik Johansson | 1852-03-12 | Garpenb. Gift 1878-03-16 fr 466 1903 |
Hu | Emma Wilhemina Åkerblom | 1860-08-20 | Falun |
dot | Hilma Josefina | 1884-12-12 | Här t 390 1904 |
son | August Ireneus | 1888-01-07 | do. |
son | Arvid Emanuel | 1889-12-13 | do. |
son | Albert Eugen | 1891-10-16 | do. |
dot | Emma Emilia | 1893-08-01 | do |
son | Johan Fritz | 1897-06-09 | do |
son | Erik Hjalmar | 1899-08-26 | do |
Källa: Garpenberg (W) AII:2 (1900-1910) Bild 660 / sid 305 (AID: v130101.b660.s305, NAD: SE/ULA/10321)
Sidan 466
Ljusfallet
Arbetare | Erik Johansson | 1852-03-12 | Garpenb. Gift 1878-03-16 GB 1 192 t 305 1903 |
Hu | Emma Wilhemina Åkerblom | 1860-08-20 | Falun |
dot | Hilma Josefina | 1884-12-12 | Här |
son | August Ireneus | 1888-01-07 | do. |
son | Arvid Emanuel | 1889-12-13 | do. |
son | Albert Eugen | 1891-10-16 | do. |
dot | Emma Emilia | 1893-08-01 | do |
son | Johan Fritz | 1897-06-09 | do |
son | Erik Hjalmar | 1899-08-26 | do |
Källa: Garpenberg (W) AII:2 (1900-1910) Bild 2270 / sid 466 (AID: v130101.b2270.s466, NAD: SE/ULA/10321)