Husförhör Lannaskede AI:5 1835-1840
Sidan 91
Trishults Säteri
Torp Didricslund 2
Mannen | Peter Pehrsson | 1789-03-30 | Sandsjö Flyttar till sidan 99, 1840. |
Hustrun | Anna Lisa Nilsdotter | 1794-03-26 | Skeppesta Flyttar till sidan 99, 1840. Sjuklig |
Dotter | Anna Lena | 1821-03-05 | Lannaskede Flyttar till Myresjö Nästagård sidan 47 (Myresjö AI:8 1835-1840) år 1836. |
Dotter | Lovisa | 1822-12-26 | Lannaskede Flyttar till sidan 95, 1839. |
Son | Johannes | 1824-05-21 | Lannaskede Flyttar till sidan 99, 1840. |
Dotter | Maria Christina | 1827-03-22 | Lannaskede Flyttar till sidan 99, 1840. |
Son | Anders | 1829-03-11 | Lannaskede Flyttar till sidan 99, 1840. |
Son | Carl Fredric | 1831-06-28 | Lannaskede Flyttar till sidan 99, 1840. |
Son | Gustaf | 1833-09-17 | Lannaskede Flyttar till sidan 99, 1840. |
Dotter | Lisa Johanna | 1819-10-09 | Lannaskede Flyttar till Nävelsjö, 1836. |
Son | Nils August | 1837-09-05 | Lannaskede Flyttar till sidan 99, 1840. |
Källa: Lannaskede (F) AI:5 (1835-1840) Bild 99 / sid 91 (AID: v20741.b99.s91, NAD: SE/VALA/00213)
Sidan 92
Trishult Säteri
Torp Källehult
Pigan | Lovisa Petersdotter | 1822-12-26 | Lannaskede Kom från sidan 95, 1840. |
Källa: Lannaskede (F) AI:5 (1835-1840) Bild 100 / sid 92 (AID: v20741.b100.s92, NAD: SE/VALA/00213)
Sidan 95
Trishults Säteri
Torp Heleneberg
Pigan | Lovisa Petersdotter | 1822-12-26 | Lannaskede Kom från sidan 91, 1839. Flyttar till sidan 92, 1840. |
Källa: Lannaskede (F) AI:5 (1835-1840) Bild 103 / sid 95 (AID: v20741.b103.s95, NAD: SE/VALA/00213)
Sidan 99
Trishults Säteri
Backstugan Källeholm
Peter Persson | 1789-03-30 | Sandsjö | |
Hustru | Anna Lisa Nilsdotter | 1794-03-26 | Skeppestad |
Son | Johannes | 1824-05-21 | Lannaskede Flyttar till sidan 111, 1840. |
Dotter | Maria Christina | 1827-03-22 | Lannaskede |
Son | Anders | 1829-03-11 | Lannaskede |
Son | Carl Fredric | 1831-06-28 | Lannaskede |
Son | Gustaf | 1833-09-17 | Lannaskede |
Son | Nils August | 1837-09-05 | Lannaskede |
Hela familjen kom från sidan 91, 1840:
Källa:Lannaskede (F) AI:5 (1835-1840) Bild 105 / sid 99 (AID: v20741.b105.s99, NAD: SE/VALA/00213)