Husförhör Norrköpings S:t Olai AI:60 1863-1867
s. 273 Lyckan
Hyr enk | Brita Stina Isaksson f. Persdotter | 1820-05-01 | Svinst Fl fr Kullerstad 1860 nr 277 fl fr 331Enke 1864-03-17 Fl t 281 |
S | Carl Gustaf | 1852-04-10 | Kullerstad |
S | Johan Fredrik | 1854-07-02 | Kullerstad |
S | Otto Robert | 1863-08-07 | Kullerstad |
Källa: Norrköpings S:t Olai (E) AI:60 (1863-1867) Bild 278 / sid 273 (AID: v28245.b278.s273, NAD: SE/VALA/00273)
s. 281 Lyckan
Hyr enk | Brita Stina Isaksson f. Persdotter | 1820-05-01 | Svinst Fl fr Kullerstad 1860 nr 277 fl fr 273 Enke 1864-03-17 Fl t 331 |
S | Carl Gustaf | 1852-04-10 | Kullerstad |
S | Johan Fredrik | 1854-07-02 | Kullerstad |
S | Otto Robert | 1863-08-07 | Kullerstad |
Källa: Norrköpings S:t Olai (E) AI:60 (1863-1867) Bild 286 / sid 281 (AID: v28245.b286.s281, NAD: SE/VALA/00273)
s. 331 Ankarestocken
Hyr enk | Brita Stina Isaksson f. Persdotter | 1820-05-01 | Svinst Fl fr Kullerstad 1860 nr 277 fl fr 320 Enke 1864-03-17 Fl t 273 1866 |
D | Anna Charlotta Wide f Isakssona | 1848-02-04 | Svinst Gift 1866-11-24 Gift med ___ ___ Wide fr Hedvig fl 475 |
Oä son | Carl Richard | 1865-12-14 | Död 1866-06-19 |
S | Carl Gustaf | 1852-04-10 | Kullerstad |
S | Johan Fredrik | 1854-07-02 | Kullerstad |
S | Otto Robert | 1863-08-07 | Kullerstad |
Källa: Norrköpings S:t Olai (E) AI:60 (1863-1867) Bild 336 / sid 331 (AID: v28245.b336.s331, NAD: SE/VALA/00273)
s. 368 Sumpen
Hyr Fabr Arb | Hans Fredr Isaksson | 1820-01-28 | Svinst Fl fr Kullerstad 1860 nr 277 g 360 död 1864-03-17 |
H enk | Brita Stina Isaksson f. Persdotter | 1820-05-01 | Svinst Enke 1864-03-17 Fl t 320 |
D | Anna Charlotta | 1848-02-04 | Svinst |
S | Carl Gustaf | 1852-04-10 | Kullerstad |
S | Johan Fredrik | 1854-07-02 | Kullerstad |
S | Otto Robert | 1863-08-07 | Kullerstad |
Källa: Norrköpings S:t Olai (E) AI:60 (1863-1867) Bild 373 / sid 368 (AID: v28245.b373.s368, NAD: SE/VALA/00273)