Husförhör Örebro AI:22a 1846-1850
Sidan 217
No 64
Boktr. Factor Ahlstedts Enka | Sofia Josefina Åkerblom | 1823-04-23 | Örebro Kom från 10AS 1848 Flyttar till 89S 1849 |
Dr | Paulina Sofia Ahlstedt | 1846-07-14 | Örebro Kom från 10AS 1848 Flyttar till 89S 1849 |
Insp Åkerbloms Enka | Brita Christina Boman | 1802-03-20 | Linde Kom från 66S 1848 Flyttar till 89S 1849 |
Dr | Emma Charlotta | 1828-02-24 | Örebro Kom från 66S 1848 Flyttar till 89S 1849 |
Dr | Augusta Wilhelmina | 1832-09-24 | Örebro Kom från 66S 1848 Flyttar till 89S 1849 |
S | Frans August | 1836-09-12 | Örebro Kom från 66S 1848 Flyttar till 89S 1849 |
Källa: Örebro Nikolai (T) AI:22a (1846-1850) Bild 231 / sid 217 (AID: v52730.b231.s217, NAD: SE/ULA/11800)
Sidan 225
No 66
Inspector Åkerbloms Enka krögerskan | Brita Christ. Boman | 1802-03-20 | Linde Flyttar till 64S 1848 |
D | Emma Charlotta | 1828-02-24 | Örebro Flyttar till 64S 1848 |
D | Augusta Wilhelmina | 1832-09-24 | Örebro Flyttar till 64S 1848 |
S | Frans August | 1836-09-12 | Örebro Flyttar till 64S 1848 |
Källa: Örebro Nikolai (T) AI:22a (1846-1850) Bild 239 / sid 225 (AID: v52730.b239.s225, NAD: SE/ULA/11800)