Husförhör Östra Ryd AI:13 1850-1854
Sidan 207
Hållstad
Egr Enk | Petter Persson | 1782 | Björs 1807 Hannäs, 1819 Lyckeboda, 1820 Ulfvebo. Gift 1807 Enkling 1809 Gift 1810 Enkling 1849. |
Bruk | Abraham Jonsson | 1812-08-29 | Skärk 1841 Skärk__ 1841-05-20 |
H | Johanna Pehrsdotter | 1819-02-04 | Ö Ryd 1819-02-05 Ö Ryd |
D | Anna Sofia | 1842-03-31 | Ö Ryd |
S | Per Johan | 1843-11-02 | Ö Ryd |
S | Carl Abraham | 1848-04-28 | Ö Ryd |
S | August Fredrik | 1852-07-27 | Ö ryd |
Källa: Östra Ryd (E) AI:13 (1850-1854) Bild 224 / sid 207 (AID: v26494.b224.s207, NAD: SE/VALA/00488)