Husförhör Östra Vemmenhög AI:1 1812-1818
s. 17 Dybeck Sjöholmshusen
| Hus | Hans Nilsson | Dybeck 40 år (år 1812) | |
| Karna Jönsdotter | 1779-06-03 | Önnarp | |
| D | Margaretha | 1803-04-05 | Sjöholm |
| S | Nils | 1805-10-01 | Sjöholm |
| Jöns | 1808-10-04 | Sjöholm | |
| Anders | 1812-01-12 | Sjöholm |
– – – – – – – – –
| Jöns Pehrsson | 1775-11-09 | Snårstad | |
| Hust | Bengta | 1767-12-02 | |
| Dot | Boel | 1801-11-15 | |
| Son | Ola | 1803-09-12 | |
| Nils | 1805-11-25 | ||
| Pehr | 1808-05-04 | ||
| Håkan | 1810-06-10 |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 22 / sid 17 (AID: v113936.b22.s17, NAD: SE/LLA/13531)
s. 60 Dybeck Sjöholmshusen
| Hus | Hans Nilsson | Dybeck 41 år | |
| Karna Jönsdotter | 1779-06-03 | Önnarp | |
| D | Margaretha | 1803-04-05 | Sjöholm |
| S | Nils | 1805-10-01 | Sjöholm |
| Jöns | 1808-10-04 | Sjöholm | |
| Anders | 1812-01-12 | Sjöholm |
– – – – – – – – –
| Jöns Pehrsson | 1775-11-09 | Sjörup | |
| Hust | Bengta | 1767-12-02 | Andarum död |
| Dot | Boel | 1801-11-15 | |
| Son | Ola | 1803-09-12 | |
| Nils | 1805-11-25 | ||
| Pehr | 1808-05-04 | ||
| Håkan | 1810-06-10 | ||
| Anders |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 50 / sid 60 (AID: v113936.b50.s60, NAD: SE/LLA/13531)
s. 90 Dybeck Sjöholmshusen
| Hus | Hans Nilsson | Dybeck 43 år nr 8 Olof | |
| Karna Jönsdotter | 1779-06-03 | Önnarp | |
| D | Margaretha | 1803-04-05 | Sjöholm |
| S | Nils | 1805-10-01 | Sjöholm |
| Ola | Struken | ||
| Jöns | 1808-10-04 | Sjöholm | |
| Anders | 1812-01-12 | Sjöholm |
– – – – – – – – –
| Hus m | Jöns Pehrsson | 1775-11-09 | Sjörup |
| Hust | Berta Jönsdotter | 1792-11-10 | Örsjö |
| Dot | Boel | 1801-11-15 | Balkåkra Örsjö |
| Son | Ola | 1803-09-12 | |
| Nils | 1805-11-25 | ||
| Pehr | 1808-05-04 | ||
| Håkan | 1810-06-10 | ||
| Anders | 1813-12-22 |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 79 / sid 89 (AID: v113936.b79.s89, NAD: SE/LLA/13531)
Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 80 / sid 90 (AID: v113936.b80.s90, NAD: SE/LLA/13531)
1816
s. Olof nr 7
| Hus | Hans Nilsson | 1771-10-10 | Olof Dybeck (Dybeck är överstuket) Hela familjen flyttar till Gjerdslöf |
| Karna Jönsdotter | 1779-06-03 | Önnarp | |
| D | Margaretha | 1803-04-05 | Sjöholm |
| S | Nils | 1805-10-01 | Sjöholm |
| Ola | Sjöholm Struken | ||
| Jöns | 1808-10-04 | Sjöholm | |
| Anders | 1812-01-12 | Sjöholm | |
| Mårten | 1816-01-16 | Sjöholm |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 99 / sid 106 (AID: v113936.b99.s106, NAD: SE/LLA/13531)
s. 107 Ölof 8 1/4
| Bruk | Jöns Pehrsson | 1775-11-09 | Sjörup |
| Hust | Berta Jönsdotter | 1792-11-10 | Ölöf |
| Nils | 1805-11-25 | Sjöholm | |
| Pehr | 1808-05-04 | Sjöholm | |
| Håkan | 1810-06-10 | Sjöholm | |
| Anders | 1813-12-22 | Sjöholm | |
| Bengta | 1816-09-05 | Ölof |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 100 / sid 107 (AID: v113936.b100.s107, NAD: SE/LLA/13531)
s. 135 Ölof 8 1/4
| Bruk | Jöns Pehrsson | 1775-11-09 | Sjörup |
| Hust | Berta Jönsdotter | 1792-11-10 | Ölöf |
| Nils | 1805-11-25 | Sjöholm | |
| Pehr | 1808-05-04 | Sjöholm | |
| Håkan | 1810-06-10 | Sjöholm | |
| Anders | 1813-12-22 | Sjöholm | |
| Bengta | 1816-09-05 | Ölof |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 130 / sid 135 (AID: v113936.b130.s135, NAD: SE/LLA/13531)
s. 165 Ölof 8 1/4
| Bruk | Jöns Pehrsson | 1775-11-09 | Sjörup |
| Hust | Berta Jönsdotter | 1792-11-10 | Ölöf |
| Nils | 1805-11-25 | Sjöholm | |
| Pehr | 1808-05-04 | Sjöholm | |
| Håkan | 1810-06-10 | Sjöholm | |
| Anders | 1813-12-22 | Sjöholm | |
| Bengta | 1816-09-05 | Ölof | |
| Hanna | 181-08-07 | Ölof |
Källa: Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 162 / sid 165 (AID: v113936.b162.s165, NAD: SE/LLA/13531)