Husförhör Romelanda AI:4 1824-1828
Sidan 12
Stora Äspholmen
| 3/8 Åbo Mannen | Andreas Arvidsson | 1785 | |
| Hustrun | Annika Bengtsdotter | 1792 | |
| Sonen | Arvid | 1818-03-14 | |
| Sonen | Bengt | 1820-08-01 | |
| Sonen | Nils | 1825-08-13 | |
| Dottern | Anna Brita | 1815-03-24 | |
| Dottern | Börta | 1822-12 | |
| Dottern | Inger | 1827-10-20 | |
| Moder Enk | Börta Larsdotter | 1747 |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 11 / sid 12 (AID: v1933.b11.s12, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 16
Östra Norrmannebo
| 1/8 Åbo Mannen | Pehr Andersson | 1800 | |
| Hustrun | Anna Hansdotter | 1805 | |
| Dottern | Helena | 1828-03-29 | |
| Fadren enkl | Anders Andersson | 1761-03-27 | |
| Brodern | Lars | 1813-02-26 | bräckl |
| Systern | Elin | 1805 | fl |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 13 / sid 16 (AID: v1933.b13.s16, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 21
Västa Norrmannebo
| 1/4 Åbo Mannen | Magnus Engelbreksson | 1795-03-17 | |
| Hustrun | Catharina Hansdotter | 1804 | |
| Sonen | Hans | 1827-06-11 | |
| Dottern | Inger | 1823-07-12 | |
| Fadern Mannen | Engelbrekt Månsson | 1762 | |
| Hustrun | Elin Carlsdotter | 1766 | sjukl |
| Sv. Mod. Enk | Kjerstin Olsdotter | 1772 | bräckl |
| Dottern | Anna Hansdotter | 1807 | fl |
| Dottern | Börta Hansdotter | 1810 | fl |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 16 / sid 22 (AID: v1933.b16.s22, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 29
Hede
| Drängen | Lars Andersson | 1802 | Fl. |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 20 / sid 30 (AID: v1933.b20.s30, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 32
Solberg Mellangård
| Åbo man | Anders Hansson | 1802-09-15 | |
| Hustru | Börta Andersdotter | 1796 | |
| Dotter | Helena | 1824-05-14 | |
| Dotter | Anna | 1826-09-25 | |
| Moderänkan | Catharina Andersdotter | 1762 | |
| Morbroder | Carl Andersson | 1753 | Död, struken |
| Moster | Kjerstin | 1750 | Död, struken |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 21 / sid 32 (AID: v1933.b21.s32, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 37
Solberg Nedergård
| 1/ 4 Åbo M. | Olof Jonsson | 1776-04-24 | |
| Hustrun | Brita Hansdotter | 1793-11-27 | |
| Sonen | Johannes | 1819-09-24 | |
| Sonen | Elias | 1823-08-17 | Tvilling, död |
| Sonen | Andreas | 1823-08-17 | Tvilling, död |
| Dottern | Anna | 1811-06-29 | |
| Dottern | Anna Elisabeth | 1826-03-29 |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 24 / sid 38 (AID: v1933.b24.s38, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 38
Hemman = Solberg Nedergården
| Backf Mannen | Sven Torstensson | 1789 | |
| Hustrun | Anna Nilsdotter | 1796 |
| Sonen | Torsten | 1821 | |
| Dottern | Catharina | 1816-07-20 | |
| Dottern | Anna Brita | 1824-02- | |
| Dottern | Maria | 1826-03-10 |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 24 / sid 38 (AID: v1933.b24.s38, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 42
Lid
| Svärfadern | Nils Larsson | 1764-04-22 | Bräcklilg |
| Svärmodern | Anna Olsdotter | 1764 |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 26 / sid 42 (AID: v1933.b26.s42, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 68
Hemman = Romelanda Nedergården
| Back Inhys M | Mårten Olsson | 1761 | Fatt Hela familjen struken |
| H | Maret Nilsdotter | 1774 | Bräckl |
| St D | Börta Nilsdotter | 1807 |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 39 / sid 68 (AID: v1933.b39.s68, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 82
Hemman = Björkekärr
| Mannen | Olof Pehrsson | 1776-06-11 | |
| Hustrun | Gunilla Nilsdotter | 1781-06-23 |
| Sonen | Nils | 1810-05-09 | |
| Sonen | Pehr | 1817 | |
| Sonen | Niklas | 1824-10-30 | |
| Dottern | Johanna | 1806-04-27 | fl. |
| Dottern | Inger | 1808-01-13 | |
| Dottern | Anna | 1812-06-13 | fl. |
| Fadern Enkl | Pehr Börjesson | 1750 | död |
| Systern | Börta | 1785 | fl |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 46 / sid 82 (AID: v1933.b46.s82, NAD: SE/GLA/13432)
Sidan 84
Hemman = Lindås
| 1/8 Mannen Åbo | Halfvard Svensson | 1776 | |
| Hustrun | Börta Olofsdotter | 1790 |
| Sonen | Anders | 1822-05-16 | |
| Dottern | Anna | 1815-09-22 | struken |
| Dottern | Annika | 1819-02-13 | |
| Dottern | Christina | 1825-06-19 |
| Fad. Enk. | Sven Halfvardsson | 1746 | krympl. |
Källa: Romelanda (O) AI:4 (1824-1828) Bild 47 / sid 84 (AID: v1933.b47.s84, NAD: SE/GLA/13432)