Husförhör Skärkind AI:2 1759-1777
s. 15 Haleby Rote Hagsäter
| Anders Samuelsson | 40 | ||
| H | Cathar. Eliasdr. | 28 | |
| B | Catharina | 10 | |
| Stina | 5 | ||
| Annika | 2 | ||
| Inhyst Enk | Cherstin Andersdotter | 72 | |
| Enk | Karin Pärsdotter | 66 | |
| S | Per Samuelsson | 33 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 17 / sid 15 (AID: v29107.b17.s15, NAD: SE/VALA/00338)
s. 101 Haleby Rote Hagsäter
| Anders Samuelsson | 43 | ||
| H | Cathar. Eliasdr. | 28 | |
| B | Catharina | 13 | |
| Stina | 8 | ||
| Annika | 3 | ||
| Samuel | 1 | ||
| Enk | Cherstin Andersdotter | 75 | |
| S | _____Samuelsson | 36 | |
| Inhys Enkom | Olof Jonasson | 65 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 60 / sid 101 (AID: v29107.b60.s101, NAD: SE/VALA/00338)
s. 151 Frista Rote Strömshult
| Jan Hansson | 52 | ||
| H | Catharina Abrahamsdotter | 46 | |
| B | Abraham | 11 | |
| Hans | 5 | ||
| Catharina | 12 | ||
| Agneta | 7 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 85 / sid 151 (AID: v29107.b85.s151, NAD: SE/VALA/00338)
s. 209 Haleby Rote Hagsäter
| Anders Samuelsson | 49 | ||
| H | Cathar. Eliasdr. | 31 | |
| B | Catharina | 16 | Gift |
| Stina | 16 | ||
| Annika | 13 | ||
| Samuel | 5 | ||
| Anders | 2 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 114 / sid 209 (AID: v29107.b114.s209, NAD: SE/VALA/00338)
s. 255 Frista Rote Glädien
| Jan Hansson | 54 | ||
| H | Catharina Abrahamsdotter | 50 | |
| B | Abraham | 1751-03-22 | |
| Hans | 1756-07-19 | ||
| Agneta | 1754-02-06 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 137 / sid 255 (AID: v29107.b137.s255, NAD: SE/VALA/00338)
s. 307 Haleby Rote Hagsäter
| Nämbdeman | Anders Samuelsson | 1719-01-27 | |
| H | Cathar. Eliasdr. | 32 | |
| B | Stina | 16 | Gift |
| Annika | 17 | ||
| Samuel | 5 10 11 | ||
| Anders | 6 7 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 163 / sid 307 (AID: v29107.b163.s307, NAD: SE/VALA/00338)
s. 351 Frista Rote Glädien
| Jan Hansson | 55 | ||
| H | Catharina Abrahamsdotter | 51 | |
| B | Abraham | 1751-03-22 | |
| Hans | 1756-07-19 | ||
| Agneta | 1754-02-06 |
Källa: Skärkind (E) AI:2 (1759-1777) Bild 185 / sid 351 (AID: v29107.b185.s351, NAD: SE/VALA/00338)