Husförhör Slimminge AIIa:2 1894-1899
Sidan 385
Slätteröd
Arbetare | Ola Persson | 1850-12-04 | Slimminge Gift 1883-08-20 |
H | Hanna Jönsson | 1850-01-21 | Slimminge Gift 1883-08-20 |
d | Karolina Olsson | 1883-11-26 | Slimminge Flyttar till sidan 374 1897-11-09 |
d | Johanna | 1885-01-08 | Gödelöv |
d | Kjersti | 1887-12-01 | Slimminge |
d | Karna | 1887-12-01 | Slimminge |
s | Johannes | 1889-08-31 | Slimminge |
d | Ulrika Wilhelmina | 1892-05-15 | Slimminge |
S | Per Julius | 1897-01-21 | Slimminge |
Hela familjen utom Per Julius kom från sidan 446 1895-11-12
Källa: Slimminge (M) AIIa:2 (1894-1899) Bild 1010 / sid 385 (AID: v379946.b1010.s385, NAD: SE/LLA/13352)
Sidan 444
Förderfvet
Jöns Anderssons Enka |
Karna Larsdotter | 1830-05-26 |
Slimminge Enka 1891-09-25 |
Källa: Slimminge (M) AIIa:2 (1894-1899) Bild 1600 / sid 444 (AID: v379946.b1600.s444, NAD: SE/LLA/13352)
Sidan 446
Ramslidshusen
Arbetaren | Ola Persson | 1850-12-04 | Slimminge Gift 1883-08-26 |
H | Hanna Jönsson | 1850-01-21 | Slimminge Gift 1883-08-26 |
Barn | Carolina | 1883-11-26 | Slimminge |
Johanna | 1885-01-08 | Gödelöv | |
Kjersti | 1887-12-01 | Slimminge | |
Karna | 1887-12-01 | Slimminge | |
Johannes | 1889-08-31 | Slimminge | |
Ulrika Wilhelmina | 1892-05-15 | Slimminge |
Hela familjen kom från sidan 450 gamla längden
Hela familjen flyttar till sidan 385 1895-11-12
Källa: Slimminge (M) AIIa:2 (1894-1899) Bild 1620 / sid 446 (AID: v379946.b1620.s446, NAD: SE/LLA/13352)