Husförhör Umeå landsförsamling AI:6 1757-1767
s. 42 Norrmjöla
5 | Lars Persson | 1719 | |
H | Elisabeth | 1725 | |
Svärfad | Jon Jonsson | 1688 | |
Svärmod | Margeta | 1686 | |
S | Pehr | 1743 | |
S | Jonas | 1745 | |
S | Lars | 1747 | |
S | Nathanael | 1751 | |
S | Matthias | 1754 | |
S | Eric | 1758 | |
D | Anna Greta | 1760 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 46 / sid 42 (AID: v139803.b46.s42, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 49 Häggnäs
1 | Per Jonsson | 1714 | |
hustru | Karin | 1712 | |
Moder hust | Anna | 1678 | |
Jon Johansson | 1741 | Pag 56 Hässjö | |
Hust | Maria Persdotter | 1737 | Pag 63 Skrefvelsjö |
S | Pehr | 1764 | |
Johan | 1765 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 53 / sid 49 (AID: v139803.b53.s49, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 50 Bjänberg
Jon Olofsson | 1724 | ||
H | Marg Andersdotter | 1727 | |
___ | Olof Persson | 1698 | Död 1765 |
____ hust | Sara Jonsdotter | 1692 | |
Olof | 1752 | ||
Sara | 1754 | ||
S | Pehr | 1756 | |
D | Anna Greta | 1757 | |
Jonas | 1758 | ||
Olof | 1760 | ||
Anders | 1762 | ||
Matthias | 1767 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 54 / sid 50 (AID: v139803.b54.s50, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 56 Hössiö
8 | Johan Jonsson | 1716 | |
Hustru | Barbro | 1714 | |
fadr | Erik Moss__sson | 1701 | |
Modr hustrun | Malin | 1692 | |
son | Jon Johansson | 1741 | Bäcken 1764 |
dott | Cathrina | 1742 | |
dott | Anna Lena | 1745 | |
Son | Carl | 1748 | |
dottr | Margreta | 1751 | |
son | Jacob | 1757 | |
dott | Barbro Christina | 1759 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 60 / sid 56 (AID: v139803.b60.s56, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 63 Skrafvelsjön
1 | Per Jonsson | 1706 | |
hustru | Anna | 1716 | |
Son | Johan Persson | 1735 | |
H | Catharina | 1744 | |
D | Maria | 1737 | |
sondotter | Anna Margreta | 1762 | |
Son son | Pehr | 1764 | |
dott | Cathrina | 1766 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 67 / sid 63 (AID: v139803.b67.s63, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 73 Stöksjö
Erik Olofsson | 1702 | ||
Hustrun | Margeta | 1709 | |
Svärmo. Hust | Anna | 1670 | |
Son | Olof | 1738 | |
___ | Anna Andersdotter | 1735 | |
D | Anna Greta | 1738 | |
S | Eric | 1763 | |
Anders | 1765 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 77 / sid 73 (AID: v139803.b77.s73, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 104 Sörfors
1 Johan Christophers Änka, hust | Maria | 1709 | |
Son | Nathanel | 1735 | I byn |
dottern | Anna | 1734 | Gift |
Son | Lars Persson | 1737 | |
H | Maria Svensdotter | 1733 | |
Son | Emmanuel | 1741 | I byn |
Dottern | Margreta | 1742 | |
Dott | Maja Stina | 1763 | |
Son | Peter | 1764 | |
Emanuel | 1765 | ||
Lars | 1766 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 108 / sid 104 (AID: v139803.b108.s104, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 109 Norrfors
1 | Per Persson | 1714 | |
Hust | Margeta | 1721 | |
Fadren | Erik Hansson | 1684 | Död 1759 |
Dott | Maglena | 1750 | |
Son | Eric | 1753 | |
dott | Anna Segrid | 1760 | Död 1760 |
dott | Brita Greta | 1762 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 113 / sid 109 (AID: v139803.b113.s109, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 131 Mjösjö
Per Jönsson Höglander | 1690 | ||
Hustru | Malin | 1720 | |
Son | Matthias | 1737 | I Bastuträsk |
Per Persson | 1742 | ||
(med familj) | |||
Matts Andersson | 1737 | vid supra | |
Hustru | Malin | 1737 | |
hust syst dot | Maria Svensson | 1748 | |
Son | Anders | 1760 | |
Dott | Margreta | 1764 | |
Flick | Catrina Johansdotter | 1752 | Armsjö _____ |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 135 / sid 131 (AID: v139803.b135.s131, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 143 Wänfors
Jon Hansson | 1712 | ||
Hust | Margeta Olofsdotter | 1714 | |
Fadr | Hans Jonsson | 1687 | |
Mod | Karin | 1711 | Pag 101 |
D | Martha | 1745 | |
Charlotta | 1753 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 147 / sid 143 (AID: v139803.b147.s143, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 152 Granön 4
Nils Persson | 1710 | ||
Hust | Margeta | 1711 | |
S | Pehr | 1736 | |
Anders Nilsson | 1737 | ||
H | Anna | 1738 | |
S | Olof | 1745 | |
Dott | Cathrina | 1748 | |
Könik | 1752 | ||
S | Nils Anders Nils | 1761 | |
D | Anna Margreta | 1763 | |
S | Hans | 1765 | |
Karna | 1766 | Död |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 156 / sid 152 (AID: v139803.b156.s152, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 153 Kullsjö
Mod Hust | Anna | 1697 | Rödå |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 157 / sid 153 (AID: v139803.b157.s153, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 159 Degerfors 6
Johan Johansson | 1723 | ||
Hust | Kerstin Jacobsdotter | 1720 | |
S | Jacob | 1746 | |
dottern | Christina | 1754 | död |
Nils | 1755 | ||
Dott | Anna | 1761 | |
Son | Johannes | 1764 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 163 / sid 159 (AID: v139803.b163.s159, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 162 Rödå
Per Håkansson | 1731 | ||
Hust | Anna | 1733 | |
Mod Hust | Anna | 1697 | Pag 153 |
S | Olof | 1755 | |
Peter | 1756 | Död 1757 | |
Nils | 1758 | ||
Sven | 1760 | ||
Hans | 1762 | ||
D | Anna Brita | 1763 | |
Margreta | 1766 | ||
Systen | Anna | 1737 | Pag 166 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 166 / sid 162 (AID: v139803.b166.s162, NAD: SE/HLA/1010219)
s. 165 Rödå 7
Nils Anderson | 1710 | ||
Hust | Anna | 1712 | |
D | Margreta | 1736 | |
S | Anders | 1738 | |
S | Matthias | 1745 | |
D | Anna | 1749 | |
D | Cathrina | 1750 | |
D | Magdlena | 1752 | |
S | Olof | 1755 | död |
Per Olofsson | 1702 | ||
H | Brita | 1705 | |
S | Olof | 1730 | |
H | Margeta | 1736 | |
S | Per | 1735 | |
Son dot | Margreta | 1763 | |
S | Sven | ||
Dot syst | Elisabeth Svensdotter | 1735 | |
Olof Son Dot | Anna Brita | 1760 | |
Svens dott | Stina | 1764 | |
Olof D | Cathrina | 1765 | |
Svens D | Margreta | 1766 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 169 / sid 165 (AID: v139803.b169.s165, NAD: SE/HLA/1010219)
Sidan 180 Hissjön
5 | Nils Jonsson | 1727 | |
hust | Kerstin | 1712 | |
fadr | Jon Johansson | 1690 | död 1758 |
Mod. Hus | Sara Nilsd | 1698 | |
Son | Jonas | 1749 | |
Johan | 1753 | ||
dott | Maria Christina | 1756 | död 1757 |
Källa: Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 184 / sid 180 (AID: v139803.b184.s180, NAD: SE/HLA/1010219)